Una ubicación privilegiada
Idaho tiene el beneficio de tener una ubicación estratégica. Ya sea enviando productos por ferrocarril en Union Pacific o BNSF, por agua desde el Puerto de Lewiston, por carretera en nuestras cinco carreteras interestatales o volando desde uno de nuestros siete aeropuertos comerciales, las empresas de Idaho tienen acceso a varias opciones de transporte que llegan a la zona montañosa del Oeste, la costa oeste, el oeste de Canadá e incluso Asia.
| Idaho: Principales vías de transportación | |
|---|---|
| Carreteras interestatales | 5 I-15 a través de Pocatello, Blackfoot y Idaho Falls; I-84 a través de Boise y Twin Falls; I-86 desde la I-84 en Heyburn hasta la I-15 en Pocatello; I-90 a través del Panhandle de Idaho; La I-184 conecta la I-84 con el centro de Boise. |
| Carreteras estadounidenses | 20 |
| Carreteras estatales | 30 |
| Aeropuertos principales | 6 Boise, Idaho Falls, Lewiston, Pocatello, Sun Valley, Coeur d’Alene (Spokane). |
| Ciudades más grandes / población | |
|---|---|
| Boise | 220,000 |
| Nampa | 81,557 |
| Meridian | 75,092 |
| Idaho Falls | 56,813 |
| Pocatello | 54,255 |
| Caldwell | 46,237 |
| Coeur d’Alene | 44,137 |
| Twin Falls | 44,125 |
| Lewiston | 31,894 |
| Post Falls | 27,574 |
